Immobilien Nr. | BR-177_A08 |
Nutzungsart | Wohnen |
Überlassung | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschosswohnung |
PLZ | 39020 |
Gemeinde/Ort | Castelbello-Ciardes / Kastelbell |
Land | Italien |
Stock | 2 |
Wohnungsnr. | A08 |
Fraktion/Ortsteil | Galsaun / Colsano |
Nettowohnfläche | 71 m² |
Verkaufsfläche | 129 m² |
Zimmer, Anzahl | 4 |
Schlafzimmer, Anzahl | 3 |
Badezimmer, Anzahl | 2 |
Terrassen, Anzahl | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 32 m² |
Wohnfl. ink. Mauern | 100,74 |
Energiequelle | Gas, Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Heizkörper |
Stockwerke, Anzahl | 1 |
Möbliert | Unmöbliert |
Stellplätze | 1 Garage à 32.000 € (Kauf) |
Immobilien Nr. | BR-177_A08 | Nutzungsart | Wohnen |
Überlassung | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschosswohnung | PLZ | 39020 |
Gemeinde/Ort | Castelbello-Ciardes / Kastelbell | Land | Italien |
Stock | 2 | Wohnungsnr. | A08 |
Fraktion/Ortsteil | Galsaun / Colsano | Nettowohnfläche | 71 m² |
Verkaufsfläche | 129 m² | Zimmer, Anzahl | 4 |
Schlafzimmer, Anzahl | 3 | Badezimmer, Anzahl | 2 |
Terrassen, Anzahl | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 32 m² |
Wohnfl. ink. Mauern | 100,74 | Energiequelle | Gas, Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Heizkörper | Stockwerke, Anzahl | 1 |
Möbliert | Unmöbliert | Stellplätze | 1 Garage à 32.000 € (Kauf) |
Hinweis zur Provision: 3,00%
Baujahr | 2024 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | Ja |
Endenergieverbrauch | 29 kWh/(m²a) |
Energieklasse Nature | Ja |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Kaufpreis | 485.000 € |
Käufer-Provision | 3,00% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Ja
Endenergieverbrauch: 29.00 kWh/(m²*a)
Klasse: A+
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 73 0000
Immobilien Regensburger
Hauptstr. 104b
39028 Schlanders
Telefon +39 0473 73 0000 E-Mail info@immoregensburger.com